Rozpočet obce
Výsledek hospodaření za rok 2008
Výsledek hospodaření obce Zálší za rok 2008 | ||||
Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12. | ||
Třída 1 - daňové příjmy | 2 146 400 | 2 146 400 | 2 474 968 | |
Třída 2 - nedaň.příjmy | 228 300 | 228 300 | 228 868 | |
Třída 3 - kapitál.příjmy | 227 000 | 227 000 | 226 937 | |
Přijaté dotace | 78 500 | 985 350 | 985 350 | |
Příjmy celkem | 2 680 200 | 3 587 050 | 3 916 123 | |
Třída 5 - běžné výdaje | 1 963 600 | 2 440 450 | 2 051 607 | |
Třída 6 - kapit. výdaje | 900 700 | 1 330 700 | 1 055 851 | |
Výdaje celkem | 2 864 300 | 3 771 150 | 3 107 458 | |
Saldo: příjmy - výdaje | 808 665 | |||
Třída 8 - financování | - 808 665 | |||
V Zálší 09.02.2009 | Stanislav Kuthan - starostan obce | |||
Vyvěšeno dne 09.02.2009 | ||||
Sejmuto dne : |